アイテム一覧からよりもワールドショップで売る方が高く売れる
ワールドショップの開き方↓
食材 | WORLD | 売却値 |
青い川魚 | 2 | 105 |
3 | 103 | |
1 | 100 | |
7 | 100 | |
黒い川魚 | 5 | 1,500 |
7 | 107 | |
6 | 106 | |
4 | 105 | |
2 | 95 | |
3 | 93 | |
1 | 90 | |
青緑の ハリセンボン |
3 | 103 |
黒い ロブスター |
2 | 105 |
3 | 103 | |
茶色い ヒラメ |
2 | 105 |
3 | 103 | |
1 | 100 | |
7 | 100 | |
黒ブチ ヒラメ |
1 | 100 |
7 | 100 | |
魚 | 3 | 75 |
7 | 75 | |
2 | 70 | |
エビ | 7 | 107 |
3 | 75 | |
6 | 75 | |
2 | 70 | |
カニ | 3 | 75 |
2 | 70 | |
牛肉 | 3 | 75 |
6 | 75 | |
1 | 70 | |
2 | 70 | |
7 | 70 | |
ジャガイモ | 2 | 95 |
3 | 93 | |
7 | 75 | |
タマネギ | 5 | 500 |
6 | 106 | |
4 | 105 | |
2 | 95 | |
3 | 93 | |
1 | 90 | |
トマト | 5 | 1,000 |
4 | 105 | |
2 | 95 | |
3 | 93 | |
1 | 90 | |
ニンジン | 6 | 106 |
2 | 95 | |
3 | 93 | |
ブロッコリー | 2 | 95 |
3 | 93 | |
7 | 75 | |
塩 | 3 | 75 |
6 | 75 | |
7 | 75 | |
特製ソース | 7 | 107 |
3 | 75 | |
6 | 75 | |
2 | 70 |
食材 | WORLD | 売却値 |
茜色のウナギ | 6 | 18,500 |
銀色のヒラメ | 2 | 15,000 |
3 | 12,000 | |
4 | 12,000 | |
5 | 12,000 | |
6 | 12,000 | |
珊瑚色のホタテ | 7 | 20,000 |
氷白色の ロブスター |
2 | 16,000 |
4 | 15,000 | |
黄金の川魚 | 1 | 15,000 |
2 | 12,000 | |
3 | 12,000 | |
4 | 12,000 | |
5 | 12,000 | |
6 | 12,000 | |
オーロラ色の ハリセンボン |
1 | 17,000 |
3 | 16,500 | |
5 | 15,000 |
NARUTO、ヒロアカ、逢魔ヶ、ブラクロ、青エク、暗殺教室、クロガネ等好きな漫画を言い出したらキリがない奴です
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。